iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 19,910 21,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 44,091 48,500 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 29,910 32,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 29,910 32,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 60,000 66,000 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 29,910 32,900 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 33,000 36,300 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 33,000 36,300 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 33,000 36,300 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,728 23,900 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 21,728 23,900 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 24,455 26,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 21,728 23,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 50,000 55,000 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 15,364 16,900 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad Air | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,000 12,100 |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 36,273 39,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 36,273 39,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 17,546 19,300 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 17,546 19,300 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,546 19,300 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 15,091 16,600 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 20,455 22,500 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,910 16,400 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Air | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,455 20,300 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 12,910 14,200 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,273 15,700 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad mini | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第9世代) | お預かり | 18,455 20,300 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,819 15,200 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,819 15,200 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル下関店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 083-250-8585 |
住所 | 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4丁目4-8 シーモール1F105号 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
iPhoneの文字が小さくて見づらい…【iPhoneの文字を大きくする3つの方法 】
iPhoneには無料アプリもたくさんあるので、SNSやニュース、電子書籍などをついついたくさんインストールしてしまいますよね。そんなときになんだか文字が読みづらい…設定も変更していないのに以前よりもボヤけて見 …投稿日:2025-05-18iPhoneシリーズのフィルムあります!iPhone13Pro のフィルムを無料施工しました。
Androidなどのスマートフォンは、パーツがあればいろいろな端末を修理することが可能です。AQUOS・Xperia・Pixel・OPPO・Xiaomi・Zenfoneなどこれまで沢山の修理実績がございます。お手持ちの端 …投稿日:2025-05-17iPhone11 画面 黒いシミ 対処法 下関市
iPadシリーズの修理もしています。iPhone修理 買取 スマップル下関店では、いろいろな端末の修理をしており、そのうちiPadがあります。iPad・iPadPro・iPadAir・iPadminiのガラスや液晶、バッ …投稿日:2025-05-16充電ケーブルを挿しても反応しない!充電してくれない…【iPhoneSE2 充電口交換】
iPhoneの〇〇が使えなくなったから買い替える…なんて、勿体ないですよ!修理すれば、以前のように快適に使うことも可能なんです!画面やバッテリー、充電口、ボタン、カメラなどいろいろなパーツを新品に交換できるので、トン泰を …投稿日:2025-05-15ニンテンドースイッチライトの操作スティックが折れてゲームができない!
ご予約・バックアップ不要なので、いつでも修理に行ける!iPhone修理 買取 スマップル下関店は、予約・バックアップ不要で修理ができるというのも魅力です。修理するときに、データの部分には触れずに修理しており、作業前に初期 …投稿日:2025-05-14
お役立ち情報
【対処法】iPhoneが水に濡れたらどうしたらいい?【iPhone 水没】
iPhoneが水に濡れて水没してしまったときには、どのように対処していますか?iPhoneを適切に処置をしなければ、iPhone自体が使えなくなる可能性が非常に高くなります。そのため、ネットなどで「iPhone 水没 対 …投稿日:2025-05-17【iPhone 初期化】データを完全に消したいとき【Apple ID サインアウト】
iPhone修理 買取 スマップル下関店では、初期化やサインアウトのお手伝いも行っています。お客様のご来店を心よりお待ちしております。お気軽にご来店くださいませ。 iPhoneを買取屋さんや下取りに出したい時には、個人情 …投稿日:2025-05-13【任天堂スイッチ2】周辺機器まとめ【最新機種】
任天堂スイッチ2(Nintendo Switch 2)の発売までに予習しておきたい、周辺機器についてご紹介していきます。また、Nintendo Switchの周辺機器とNintendo Switch 2に互換性があるのか …投稿日:2025-05-11【Apple or スマップル下関】バッテリー交換をするときの違いは?
iPhoneのバッテリーは、定期的に交換していますか?iPhoneなどに搭載されているリチウムイオンバッテリーは、自然放電などを繰り返し使っていなくても劣化していきます。iPhone15/16シリーズでは、バッテリー残量 …投稿日:2025-05-09【発売間近】Nintendo Switch 2 抽選販売情報
山口県下関市でNintendo Switch修理Nintendo Switch 2が発売されるまで待ちきれませんよね。Nintendo SwitchのゲームカードはNintendo Switch 2と互換性があるので、新 …投稿日:2025-05-08