iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 19,910 21,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 44,091 48,500 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 29,910 32,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 29,910 32,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 60,000 66,000 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 29,910 32,900 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 33,000 36,300 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 33,000 36,300 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 33,000 36,300 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,728 23,900 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 21,728 23,900 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 24,455 26,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 21,728 23,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 50,000 55,000 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 15,364 16,900 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad Air | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,000 12,100 |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 36,273 39,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 36,273 39,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 17,546 19,300 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 17,546 19,300 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,546 19,300 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 15,091 16,600 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 20,455 22,500 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,910 16,400 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Air | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,455 20,300 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 12,910 14,200 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,273 15,700 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad mini | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第9世代) | お預かり | 18,455 20,300 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,819 15,200 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,819 15,200 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ
店舗名 | スマップル下関店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 083-250-8585 |
住所 | 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4丁目4-8 シーモール1F105号 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
カメラのレンズガラスは1枚ずつ修理できます!
iPhone修理 買取 スマップル下関店の修理では、交換したパーツに修理後3か月間の保証を付けています。この保証はパーツの自然故障を対象としています。ですから万が一、パーツに初期不良などがあった場合でも、保証期間内なら何 …投稿日:2024-11-21歴史は繰り返すのかもしれません。急増するiPhoneSEバッテリー交換
今月に入ってから急増しているiPhoneSEのバッテリー交換依頼、しかも急増しているのは第1世代のiPhoneSEです。本当に修理が増えてきました。しかしそれだけ長い期間使っている方なので、扱い方がとても丁寧です。ほとん …投稿日:2024-11-20iPhone14のバッテリーの交換のタイミングはいつですか?よくある質問にお応えします!
朝晩がかなり冷え込んできました。数年前の冬のある朝、目が覚めたら枕もとの私のiPhone8は冷たくなっていて、お星さまになっていました。急激な寒さはバッテリーの劣化を急速に進め、バッテリーをダメにしてしまいます。iPho …投稿日:2024-11-19iPadのガラス割れもその日に修理できます!仕上げはコーティングでOK!
iPhone修理 買取 スマップル下関店では、スマホのコーティングを始めましたが、いきなり反響がすごいですね。たくさんのお問合せありがとうございます。 実際にお客様の端末に施工していて思うのですが、モデルを選ばないってか …投稿日:2024-11-18ずっと液晶が勝手に動いています。たぶん基板は悪くなっていないと思うんですが・・・iPhone11 編
iPhoneの修理と買取でおなじみのiPhone修理 買取 スマップル下関店ですが、iPadの修理にも対応しています。ガラスの割れや、液晶の表示不良、充電ができないとか、バッテリーの減りが早いなど、いろいろな症状に対応し …投稿日:2024-11-17
お役立ち情報
Googleの人工知能 Geminiにスマップルについて聞いてみた
AIとは一番遠いところで暮らしている昭和世代のスタッフがふとしたきっかけでGoogleのAI Geminiにスマップルってどんな店と質問してみました。 ↓ ↓ ↓ その結果がこちら ↓ ↓ ↓ スマップルは、主にiPho …投稿日:2024-10-17【完全解説】保存版 Applecare+はお得なの?加入したほうがいいの?(アップルケアプラス)
iPhoneを修理したいと思ったら、iPhone修理 買取 スマップル下関店にご来店ください!下関市内最安値で、修理を提供しています。先日ご来店いただいたお客様(山口県東部)が、iPhone14の画面修理をしていかれまし …投稿日:2024-09-19【完全解説】保存版 Applecare(アップルケア)とは?
SNSで見かける投稿やコメントの中には、いやいやそれ違うでしょって内容がたくさんあります。それが個人的主観を伴うものであれば、価値観の違いもあるのでしょうがないのですが、そうではなく誤った情報を信じている意見は思わずツッ …投稿日:2024-09-17【検証】突然電源が入らなくなったiPhoneは復活するのか?
店頭に定期的に相談のある「突然電源が入らなくなったiPhone」ですが、修理が可能かどうか考えてみたいと思います。 結論から先に言いますと、ほぼ復活します!! ほとんどのケースが朝起きたら動かなくなっていたというものです …投稿日:2024-08-26【検証】パスワードがわからないiPhoneの解除ができるのか?
電源を入れたり、画面を開こうとするときに使うパスコード。これがわからくなって解除してくださいという依頼がよくあります。本当によくあります。 お問い合わせの流れとしては「解除できますか?」→「解除できなくてもデータは取り出 …投稿日:2024-08-24