iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 19,910 21,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 44,091 48,500 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 29,910 32,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 29,910 32,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 60,000 66,000 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 29,910 32,900 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 33,000 36,300 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 33,000 36,300 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 33,000 36,300 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,728 23,900 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 21,728 23,900 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 24,455 26,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 21,728 23,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 50,000 55,000 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 15,364 16,900 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 15,364 16,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 16,273 17,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad Air | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,455 15,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad mini | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,546 14,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,728 12,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,819 11,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,000 12,100 |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 36,273 39,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 36,273 39,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 17,546 19,300 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 17,546 19,300 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 20,819 22,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,546 19,300 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 15,091 16,600 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 20,455 22,500 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,910 16,400 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,637 13,900 |
iPad Air | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,455 20,300 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 12,910 14,200 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,273 15,700 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad mini | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第9世代) | お預かり | 18,455 20,300 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,819 15,200 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,819 15,200 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,546 13,800 |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini 2 | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル下関店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 083-250-8585 |
住所 | 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4丁目4-8 シーモール1F105号 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
iPhone12/12mini/12Pro/12Promax 修理 – スマップル下関
目次非表示1. iPhone12シリーズの修理でよくある質問2. iPhone12シリーズの修理価格は?3. どこで修理している?4. よく閲覧されている記事はこちらiPhone12シリーズの修理でよくある質問 iPho …投稿日:2025-06-15「使いたい時のために、iPad6のバッテリーを交換してください。」
下関市でiPad修理ができるのは、「iPhone修理 買取 スマップル下関店」です。液晶、ガラス、バッテリー、ボタン、基板などありとあらゆる部分をデータはそのままで修理することが可能です。お気軽にご相談くださいませ。 目 …投稿日:2025-06-14思ったように充電してくれない… iPhoneSE2のドックを交換する前にメンテナンスをしてみませんか?
Switch(Lite)の故障でお困りですか?「ジョイコンが勝手に動く」「液晶が映らない」「充電できない」「起動できない」 楽しく遊びたいだけなのに、ゲーム機が動かないと台無しですよね。 iPhone修理 買取 スマップ …投稿日:2025-06-13【OPPO Reno3A】目覚ましが止まらない!スマホがブラックアウトしてしまいました。【CPH2013 / A002OP】
✅データはそのまま✅バックアップ・予約不要✅安心の3ヵ月保証付きiPhone修理 買取 スマップル下関店です。 目次非表示1. スマホの症状は?2. 修理できるの?3. 一緒にバッテリー交換もできるのでおすすめです。4. …投稿日:2025-06-12【真っ暗で動かない!】Galaxy A53がブラックアウトした原因と対処法【SC-53C】
目次非表示1. スマホのブラックアウトってなに?2. どうしてスマホはブラックアウトしてしまうのか3. ブラックアウトしたときの対処法4. ブラックアウトが改善しないときは?スマホのブラックアウトってなに? スマホのブラ …投稿日:2025-06-11
お役立ち情報
まもなく発売!!Nintendo Switch2の周辺機器について
任天堂スイッチ2(Nintendo Switch 2)の発売までに予習しておきたい、周辺機器についてご紹介していきます。また、Nintendo Switchの周辺機器とNintendo Switch 2に互換性があるのか …投稿日:2025-06-04スマホのSIMロックについて解説
目次非表示1. まずSIMカードってなに?2. SIMロックってなに?3. SIMロックを解除するメリット・デメリット4. SIMロック解除方法まずSIMカードってなに? SIMカードとは、電話番号や携帯キャリアの契約情 …投稿日:2025-05-28iPhoneの充電が100%にならない【対処法】
宅配修理もやってます! <お店までなかなか足を運べないお客様、遠方のお客様必見!>iPhone修理 買取 スマップル下関店では、店頭での修理受付に加えて、宅配便での修理も受け付けています。事前にお申込みをいただいた情報を …投稿日:2025-05-24iPhoneの修理屋さんに行ったら追加オプションがあった!【耐水シールって何?】
iPhoneの修理をしようと思ったら、追加オプションが多すぎた!こんな経験はありませんか?下関市にある他店で、お客様より次のようなことがあったと伺いました。「電話をして聞いた価格と、修理に行ったときの価格が大きく違った」 …投稿日:2025-05-20iPhoneの文字が小さくて見づらい…【iPhoneの文字を大きくする3つの方法 】
iPhoneには無料アプリもたくさんあるので、SNSやニュース、電子書籍などをついついたくさんインストールしてしまいますよね。そんなときになんだか文字が読みづらい…設定も変更していないのに以前よりもボヤけて見 …投稿日:2025-05-18