Switch修理価格
Switch
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 5,910 6,500 |
タッチパネル交換 | 60分 | 3,637 4,000 |
ゲームカセットトレイ交換 | 15分 | 8,000 8,800 |
microSDカードスロット交換 | 15分 | 3,000 3,300 |
イヤホンジャック交換 | 15分 | 8,000 8,800 |
スピーカー交換 | 30分 | 4,000 4,400 |
本体バッテリー交換 | 30分 | 4,546 5,000 |
冷却ファン交換 | 30分 | 6,000 6,600 |
本体スライドレール交換 | 30分 | 3,182 3,500 |
電源/音量ボタン交換 | 30分 | 4,091 4,500 |
充電口交換 | お預かり | お問い合わせ |
アナログスティック交換 | 30分 | 2,000 2,200 |
振動モーター交換 | 30分 | お問い合わせ |
Joy-Conスライドレール交換 | 60分 | 2,200 2,420 |
Lボタン交換 | 30分 | 2,200 2,420 |
ZLボタン交換 | 30分 | 2,200 2,420 |
ZRボタン交換 | 30分 | 2,200 2,420 |
SL/SRボタン(LEDランプ)交換 | 30分 | 2,200 2,420 |
ABXYボタン交換 | 30分 | 2,200 2,420 |
Joy-Conバッテリー交換 | 30分 | 3,000 3,300 |
水没復旧 | お預かり | お問い合わせ |
メンテナンス修理 | 60分 | 2,000 2,200 |
その他・修理箇所不明 | お預かり | お問い合わせ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch 有機ELモデル
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
有機EL交換 | お預かり | 30,000 33,000 |
タッチパネル交換 | お預かり | 30,000 33,000 |
ゲームカセットトレイ交換 | お預かり | 15,000 16,500 |
microSDカードスロット交換 | お預かり | 12,000 13,200 |
本体バッテリー交換 | お預かり | 13,000 14,300 |
冷却ファン交換 | お預かり | 10,000 11,000 |
本体スライドレール交換 | お預かり | 10,000 11,000 |
充電口交換 | お預かり | お問い合わせ |
水没復旧 | お預かり | お問い合わせ |
その他・修理箇所不明 | お預かり | お問い合わせ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch Lite
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
タッチパネル交換 | 60分 | 9,000 9,900 |
ゲームカセットトレイ交換 | 30分 | 8,000 8,800 |
イヤホンジャック交換 | 30分 | 5,455 6,000 |
スピーカー交換 | 30分 | 4,000 4,400 |
本体バッテリー交換 | 30分 | 4,546 5,000 |
冷却ファン交換 | 30分 | 5,900 6,490 |
電源/音量ボタン交換 | 30分 | 3,000 3,300 |
充電口交換 | お預かり | お問い合わせ |
アナログスティック交換(右) | 60分 | 4,091 4,500 |
アナログスティック交換(左) | 30分 | 3,182 3,500 |
メンテナンス修理 | 60分 | 2,000 2,200 |
その他・修理箇所不明 | お預かり | お問い合わせ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。