画面交換 (軽度)
iPhoneのガラス割れ交換をお探しなら、スマップル下関店にお任せください!
iPhoneのガラス割れは修理することができます。
~ iPhoneのガラス修理の手順 ~
スマップル下関店でiPhoneのガラス修理を行う際の手順をご紹介します。
手順1:
端末を店頭に持ち込む。または運送業者に依頼し輸送する。
まずは、スマップル下関店にあなたのiPhoneをお預けください。 経験豊富な修理スタッフが直接診断いたします。破損してしまったiPhoneをできるだけ早くお直しします。
修理対応機種は、iPhone4/4s , iPhone5/5c/5s , iPhone6/6Plus , iPhone6s/6sPlus , iPhoneSE , iPhone7/7Plus , iPhone8/8Plus , iPhoneX/XR/XS/XS Max , iPhone11/11pro/11Pro Max , iPhone12/12Pro/12ProMAX , 13/13Pro/13ProMAX , 14/14Plus/14Pro , 14ProMAX まで幅広く取り扱っております。
予約優先制なので、事前にご予約をいただいていれば優先して作業させていただくことができます。もちろん予約なしの飛込来店も大歓迎です。困ったときに気軽に立ち寄れるのもスマップル下関店の良いところです。
手順2:
iPhoneのガラス修理開始(目安30分)。スマップル下関店スタッフがiPhoneのガラス修理をしている間はご自由にお待ちください。もちろん数時間後の受け取りや、後日受け取りも可能です。受け取りの為に来店する事が難しい時は運送業者を介して輸送することも可能です。
手順3:
お会計を済ませて施工後説明を受ける。修理が完了したらお会計です。ガラス修理を終えて、端末の状況などをしっかりと説明させていただいております。また、修理後は3か月間の製品保証もあって安心です。
画面交換 (軽度) 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max (LCD) | 60分 | お問い合わせ |
iPhone14 Pro (LCD) | 60分 | お問い合わせ |
iPhone14 Plus (LCD) | 60分 | 37,272 41,000 |
iPhone14 (LCD) | 60分 | 37,272 41,000 |
iPhoneSE3 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone13 Pro Max (LCD) | 30分 | お問い合わせ |
iPhone13 Pro (LCD) | 30分 | お問い合わせ |
iPhone13 mini (LCD) | 30分 | 27,000 29,700 |
iPhone13 (LCD) | 30分 | 23,181 25,500 |
iPhone12 Pro Max (LCD) | 30分 | 24,090 26,500 |
iPhone12 Pro Max (有機EL) | 30分 | 29,090 32,000 |
iPhone12 Pro (LCD) | 60分 | 22,000 24,200 |
iPhone12 Pro (有機EL) | 60分 | 27,000 29,700 |
iPhone12 mini (LCD) | 60分 | 21,363 23,500 |
iPhone12 mini (有機EL) | 60分 | 26,363 29,000 |
iPhone12 (LCD) | 60分 | 22,000 24,200 |
iPhone12 (有機EL) | 60分 | 27,000 29,700 |
iPhoneSE2 | 30分 | 5,909 6,500 |
iPhone11ProMax (LCD) | 30分 | 13,181 14,500 |
iPhone11ProMax (有機EL) | 30分 | 18,181 20,000 |
iPhone11 Pro (LCD) | 30分 | 12,272 13,500 |
iPhone11 Pro (有機EL) | 30分 | 16,363 18,000 |
iPhone11 | 30分 | 9,545 10,500 |
iPhoneXSMax (LCD) | 30分 | 10,454 11,500 |
iPhoneXSMax (有機EL) | 30分 | 15,454 17,000 |
iPhoneXS (LCD) | 30分 | 9,545 10,500 |
iPhoneXS (有機EL) | 30分 | 14,545 16,000 |
iPhoneXR | 30分 | 8,636 9,500 |
iPhoneX (LCD) | 30分 | 8,636 9,500 |
iPhoneX (有機EL) | 30分 | 13,636 15,000 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,454 7,100 |
iPhone8 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone7 | 30分 | 4,800 5,280 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone6s | 30分 | 4,800 5,280 |
iPhone6Plus | 30分 | 4,300 4,730 |
iPhone6 | 30分 | 3,800 4,180 |
iPhoneSE | 30分 | 3,300 3,630 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。